G3: ارتقای فعالیت های پژوهشی بیمارستان |
O1: ارتقای فعالیت های پژوهشی |
S1: اجرای استاندارد اخلاق در مرکز |
S2: استفاده از نتایج پژوهش های کاربردی در مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهدا |
O2: افزایش تعداد مقالات هیئت علمی و فراگیران به ازای هر عضو هیئت علمی یک مقاله در هر سال تا پایان برنامه |
S1: برنامه ریزی جهت حضور متخصص اپیدمیولوژی و کارشناس مسلط به زبان انگلیسی در واحد پژوهش |
S2: فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت چاپ مقالات |
S3: فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت ثبت داده های پژوهشی |
G3 : ارتقای فعالیت های پژوهشی بیمارستان | هدف |
||||||||
O1: ارتقای فعالیت های پژوهشی | هدف کمی | ||||||||
S1: اجرای استاندارد اخلاق در مرکز | استراتژی | ||||||||
پیشرفت کار | موانع | یراورد هزینه منابع | نحوه پایش | واحد یا فرد مسئول برای اجرا | گروه هدف | زمان فعالیت | شرح فعالیت | ردیف | |
تاریخ پایان | تاریخ شروع | ||||||||
به صورت آنلاین اجرا میشود |
لوازم تحریر و اداری | مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | تهیه لیست استانداردهای اخلاق پژوهشی | 1 | |
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | اطلاع رسانی به اساتید و فراگیران | 2 | |||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | تهیه فرم مربوطه به رضایت آگاهانه بیمار جهت کارهای پژوهشی | 3 | |||
مستندات | مجریان طرح و مرکز توسعه تحقیقات بالینی |
اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | پر کردن فرم اخلاق و ملزومات طرح جهت انجام طرح تحقیقاتی پایان نامه | 4 |
G3: ارتقای فعالیت های پژوهشی بیمارستان | هدف | ||||||||
O1: ارتقای فعالیت های پژوهشی | هدف کمی | ||||||||
S2: استفاده از نتایج پژوهش های کاربردی در مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهدا | استراتژی | ||||||||
پیشرفت کار | موانع | براورد هزینه (منابع) | نحوه پایش | واحد یا فرد مسئول برای اجرا | گروه هدف | زمان فعالیت | شرح فعالیت | ردیف | |
تاریخ پایان | تاریخ شروع | ||||||||
|
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | ارائه نتایج تحقیقات صورت گرفته در قالب مقاله به مرکز تحقیقات | 1 | ||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | تشکیل جلسه شورای پژوهشی | 2 | |||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | بررسی طرح مورد نظر از نظر کاربردی بودن | 3 | |||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | اجرای طرح مربوطه |
4 |
G3: ارتقای فعالیت های پژوهشی بیمارستان | هدف | ||||||||
O2: افزایش تعداد مقالات هیئت علمی و فراگیران به ازای هر عضو هیئت علمی یک مقاله در هر سال تا پایان برنامه | هدف کمی | ||||||||
S1: برنامه ریزی جهت حضور متخصص اپیدمیولوژی و کارشناس مسلط به زبان انگلیسی در واحد پژوهش | استراتژی | ||||||||
پیشرفت کار | موانع | یراورد هزینه )منابع( | نحوه پایش | واحد یا فرد مسئول برای اجرا | گروه هدف | زمان فعالیت | شرح فعالیت | ردیف | |
تاریخ پایان | تاریخ شروع | ||||||||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | ارائه درخواست به ریاست/معاونت تحقیقات جهت معرفی متخصص اپیدمیولوژی و کارشناس مربوطه | 1 | |||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | پیگیری در خواست مذکور | 2 | |||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | معرفی متخصص اپیدمیولوژی و کارشناس مربوطه | 3 | |||
مستندات | مرکز توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | برنامه ریزی جهت حضور افراد مذکور در واحد پژوهش | 4 |
G3: ارتقای فعالیت های پژوهشی بیمارستان | هدف | ||||||||
O2: افزایش تعداد مقالات هیئت علمی و فراگیران به ازای هر عضو هیئت علمی یک مقاله در هر سال تا پایان برنامه | هدف کمی | ||||||||
S2: فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت چاپ مقالات | استراتژی | ||||||||
پیشرفت کار | موانع | یراورد هزینه )منابع( | نحوه پایش | واحد یا فرد مسئول برای اجرا | گروه هدف | زمان فعالیت | شرح فعالیت | ردیف | |
تاریخ پایان | تاریخ شروع | ||||||||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی/واحد توسعه تحقیق بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | سرچ در منابع معتبر جهت یافتن لیست ژورنال های معتبر رشته | 1 | |||
مستندات | کارشناس پژوهش/واحد توسعه تحقیق بالینی |
اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | تهیه لیست جامعی از ژورنال های معتبر به همراه impact factor-انها | 2 | |||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیق بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | اطلاع رسانی لیست ژورنال ها به اساتید و فراگیزان جهت چاپ مقالات | 3 | |||
|
مستندات |
معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیق بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/1/15 | پیگیری جهت بروز رسانی لیست ژورنال ها | 4 |
G3: ارتقای فعالیت های پژوهشی بیمارستان | هدف | ||||||||
O2: افزایش تعداد مقالات هیئت علمی و فراگیران به ازای هر عضو هیئت علمی یک مقاله در هر سال تا پایان برنامه | هدف کمی | ||||||||
S3: فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت ثبت داده های پژوهشی | استراتژی | ||||||||
پیشرفت کار | موانع | یراورد هزینه منابع | نحوه پایش | واحد یا فرد مسئول برای اجرا | گروه هدف | زمان فعالیت | شرح فعالیت | ردیف | |
تاریخ پایان | تاریخ شروع | ||||||||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی/واحد توسعه تحقیقات بالینی |
اساتید | 1406 | 1402/01/17 | ثبت مقالات و گواهی سخنرانی و شرکت در کنفرانس های اساتید در سامانه پژوهان | 1 | |||
مستندات | کارشناس پژوهش/واحد توسعه تحقیقات بالینی | اساتید | 1406 | 1402/01/17 | پایش و کنترل نمایه مقالات ثبت شده در سامانه | 2 | |||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیقات بالینی | اساتید | 1406 | 1402/01/17 | تایید داده های اساتید در سامانه پژوهان و ارسال آن به رزومه اساتید | 3 | |||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | همکاری با دستیاران وفراگیران و محققین در ثبت داده های پایان نام ها و مقالات در پزوهان | 4 | |||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | راهبری ستادی و کارشناس ستادی پژوهان | 5 | |||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | برگزاری جلسات شورای پژوهشی | 6 | |||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | ارسال تصویب طرح ها به کمیته اخلاق دانشگاه | 7 | |||
مستندات | معاونت آموزشی و پژوهشی /واحد توسعه تحقیقات بالینی | اساتید/دستیاران/فراگیران | 1406 | 1402/01/17 | تصویب و عقد قرار دادطرح ها و انجام امور نهایی پایان نامه ها | 8 |